層次 | 專業名稱 | 招收科類 | 招生地區 |
專升本 (業余) | 計算機科學與技術 | 理工類 | 西安 |
工商管理 | 經濟管理類 | ||
會計學 | |||
高起本 (業余) | 計算機科學與技術 | 理工類 | |
工商管理 | 文理兼收 | ||
會計學 | |||
專升本 (函授)
| 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 陜西、甘肅、廣東、貴州 |
電氣工程及其自動化 | 陜西、甘肅、廣東、貴州 | ||
計算機科學與技術 | 陜西、甘肅、廣東、貴州 | ||
化學工程與工藝 | 陜西、甘肅、廣東、貴州 | ||
土木工程 | 陜西、廣東、貴州 | ||
飛行器動力工程 | 陜西、廣東、貴州 | ||
飛行器控制與信息工程 | 陜西、廣東、貴州 | ||
工業工程 | 陜西、廣東、貴州 | ||
工商管理 | 經濟管理類 | 陜西、甘肅、廣東、貴州 | |
會計學 | 陜西、廣東、貴州 | ||
信息管理與信息系統 | 陜西、廣東、貴州 | ||
國際經濟與貿易 | 陜西、廣東、貴州 | ||
法學 | 法學類 | 陜西、廣東、貴州 | |
高起本 (函授) | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 陜西 |
電氣工程及其自動化 | 陜西 | ||
計算機科學與技術 | 陜西 | ||
土木工程 | 陜西 | ||
會計學 | 文理兼收 | 陜西 | |
工商管理 | 陜西 | ||
注:專升本學制2.5年,需修滿80學分;高起本學制5年,需修滿150學分。 |